View Single Post
Old 10-1-03, 23:07   #7 (permalink)
parisifal
  Total: 289 Power: 5
 
parisifal's Avatar
 
Join Date: Jul 2001
Location:
iTrader: (0)
1980 Honda Prelude 11.5 N/A
1983 Honda Prelude 9.7 17.2
1984 Honda Prelude 9.7 17.2
1988 Honda Prelude 2.0 Si 4ws 9.3 16.8
1988 Honda Prelude Si 4WS 9.1 17.1
1992 Honda Prelude Si 4WS 7.8 15.9
1994 Honda Prelude VTEC 7.2 15.1
1995 Honda Prelude VTEC 6.7 15.1


Infiniti


Year Make & Model (0-60) (1/4 Mile)
_____ _________________________________ ______ __________

1991 Infiniti G20 8.6 16.6
1994 Infiniti G20t 8.4 16.5

1990 Infiniti M30 Coupe 10.0 17.4

1995 Infiniti I30 7.8 16.0
1996 Infiniti I30t 7.7 15.8

1992 Infiniti J30 8.9 16.7
1992 Infiniti J30t 9.2 16.8
1993 Infiniti J30t 9.0 16.8

1990 Infiniti Q45 7.2 15.4
1991 Infiniti Q45 7.3 15.6
1993 Infiniti Q45 7.5 15.6
1994 Infiniti Q45t 7.2 15.4
1995 Infiniti Q45t 7.9 16.2
1997 Infiniti Q45t 7.5 15.7


Isuzu


Year Make & Model (0-60) (1/4 Mile)
_____ _________________________________ ______ __________

1989 Isuzu Amigo 14.2 19.5
1998 Isuzu Amigo 8.0 16.1

1996 Isuzu Hombre XS 12.1 18.8

1983 Isuzu I-Mark Diesel 19.9 21.7
1986 Isuzu I-Mark 12.0 19.0
1989 Isuzu I-Mark RS Turbo 8.9 16.8

1984 Isuzu Impulse 12.9 19.0
1986 Isuzu Impulse Turbo 8.5 16.4
1991 Isuzu Impulse XS 9.3 16.9
1992 Isuzu Impulse RS 7.7 15.8

1991 Isuzu Stylus XS 9.6 17.0


Jaguar


Year Make & Model (0-60) (1/4 Mile)
_____ _________________________________ ______ __________

1981 Jaguar XJ6 Series III (auto) 10.6 N/A
1986 Jaguar XJ6 Vanden Plas 12.3 18.9
1987 Jaguar XJ6 (auto) 11.5 18.3
1989 Jaguar XJ6 10.0 17.5
1990 Jaguar XJ6 Sovereign 9.0 16.8
1990 Jaguar XJ6 Vanden Plas 9.2 16.9
1996 Jaguar XJ6 7.6 15.8

1998 Jaguar XJ8 L 6.7 15.0

1993 Jaguar XJ12 Sedan 7.5 15.9
1994 Jaguar XJ12 7.7 15.9

1991 Jaguar XJR-15 4.5 12.6
1993 Jaguar XJR-S Coupe 7.0 15.2
1995 Jaguar XJR 6.6 14.9
1997 Jaguar XJR 6.8 15.1
1998 Jaguar XJR 5.2 13.7

1976 Jaguar XJ-S 8.9 15.9
1981 Jaguar XJ-S (auto) 7.8 N/A
1983 Jaguar XJ-S HE (auto) 8.2 16.3
1987 Jaguar XJ-S 8.7 16.5
1987 Jaguar XJ-SC 8.8 16.7
1989 Jaguar XJ-S V-12 Conv. 9.9 17.5
1992 Jaguar XJS 8.3 16.3
1993 Jaguar XJS Coupe 7.8 15.9

1997 Jaguar XK8 Conv. 6.7 15.0


Kia


Year Make & Model (0-60) (1/4 Mile)
_____ _________________________________ ______ __________

1994 Kia Sephia GS 10.2 17.5
1996 Kia Sephia LS 10.7 18.0

< C'est La Vie! >
parisifal is offline