View Single Post
Old 10-2-03, 0:08   #8 (permalink)
parisifal
  Total: 289 Power: 5
 
parisifal's Avatar
 
Join Date: Jul 2001
Location:
iTrader: (0)
Lamborghini


Year Make & Model (0-60) (1/4 Mile)
_____ _________________________________ ______ __________

1979 Lamborghini Countach S 5.9 N/A
1982 Lamborghini Countach S 5.7 14.1
1986 Lamborghini Countach 5000S 5.2 13.7

1991 Lamborghini Diablo 4.4 13.2
1992 Lamborghini Diablo 4.5 13.3
1995 Lamborghini Diablo VT 4.7 13.2

1983 Lamborghini Jalpa 7.3 15.4

1968 Lamborghini Miura V12 6.3 14.5
1970 Lamborghini Miura S 5.5 13.9


Lexus


Year Make & Model (0-60) (1/4 Mile)
_____ _________________________________ ______ __________

1992 Lexus ES 300 8.6 16.6
1994 Lexus ES 300 8.7 16.6
1995 Lexus ES 300 8.4 16.4
1997 Lexus ES 300 8.0 16.1

1993 Lexus GS 300 9.2 16.8
1994 Lexus GS 300 9.4 16.8
1998 Lexus GS 300 7.6 15.7

1998 Lexus GS 400 5.8 14.3

1990 Lexus LS 400 8.1 16.1
1992 Lexus LS 400 8.0 16.0
1993 Lexus LS 400 8.2 16.2
1995 Lexus LS 400 7.4 15.5
1998 Lexus LS 400 6.3 14.8

1996 Lexus LX 450 10.4 17.8
1999 Lexus LX 470 9.4 17.2

1999 Lexus RX 300 8.8 16.8

1992 Lexus SC 300 7.8 15.8
1992 Lexus SC 400 7.2 15.4
1993 Lexus SC 300 7.4 15.7
1993 Lexus SC 400 7.2 15.4
1995 Lexus SC 400 7.0 15.2


Lincoln


Year Make & Model (0-60) (1/4 Mile)
_____ _________________________________ ______ __________

1980 Lincoln Continental Mark VI 11.0 17.9
1990 Lincoln Continental 11.4 18.4
1995 Lincoln Continental 7.7 15.9

1986 Lincoln Mark VII LSC 8.4 16.6
1992 Lincoln Mark VII LSC 7.8 16.2
1993 Lincoln Mark VIII 7.1 15.4
1995 Lincoln Mark VIII 7.6 15.8
1996 Lincoln Mark VIII 7.2 15.4

1973 Lincoln Town Car 460ci 10.4 17.6
1975 Lincoln Town Car Coupe 460ci 10.5 17.9
1990 Lincoln Town Car 10.2 17.5
1998 Lincoln Town Car Touring Sedan 7.9 16.1

1977 Lincoln Versailles 351ci 12.6 18.4


Lotus


Year Make & Model (0-60) (1/4 Mile)
_____ _________________________________ ______ __________

1967 Lotus Elan SE 8.0 16.4
1991 Lotus Elan SE 6.6 15.2

1970 Lotus Europa S2 11.2 18.2
1974 Lotus Europa 9.4 16.9

1984 Lotus Turbo Esprit 6.6 15.3
1987 Lotus Turbo Esprit 5.6 14.3
1988 Lotus Esprit Turbo 5.8 14.4
1989 Lotus Esprit Turbo 5.2 13.6
1990 Lotus Esprit Turbo SE 5.1 13.7
1991 Lotus Turbo Esprit X-180R 4.6 13.2
1993 Lotus Esprit Turbo S4 4.8 13.3
1996 Lotus Esprit S4S 4.7 13.3
1998 Lotus Esprit V8 Turbo 4.4 12.8


Mazda


Year Make & Model (0-60) (1/4 Mile)
_____ _________________________________ ______ __________

1986 Mazda 323 LX (auto) 11.1 18.2
1987 Mazda 323 1.6i 10.0 17.6
1989 Mazda 323 GTX 8.7 16.7

1980 Mazda 626 Turbo 10.5 17.7
1980 Mazda 626 Sedan 14.4 N/A
1983 Mazda 626 12.4 18.6
1987 Mazda 626 GT 7.8 16.0
1993 Mazda 626 ES 7.7 16.0
1993 Mazda 626 LX (auto) 11.4 18.3
1995 Mazda 626 LS V-6 9.5 17.4
1998 Mazda 626 LX 9.1 17.0
1999 Mazda 626 LX 7.5 15.7

1974 Mazda 808 14.6 18.6

1989 Mazda 929 10.0 17.5
1990 Mazda 929 S 10.0 17.5
1992 Mazda 929 8.9 16.7

1977 Mazda Cosmo 11.0 17.8

1979 Mazda GLC 14.0 19.4
1981 Mazda GLC 13.9 N/A
1981 Mazda GLC 4-door 14.3 N/A
1981 Mazda GLC Sport 13.6 19.2

1990 Mazda Miata 9.4 16.9
1991 Mazda Miata 9.1 16.7
1994 Mazda Miata 9.7 17.0
1996 Mazda Miata 8.7 16.6
1999 Mazda Miata 7.9 15.9

1994 Mazda Millenia S 7.6 15.8
1995 Mazda Millenia S 8.0 16.0

1976 Mazda Mizer 18.5 20.8

1992 Mazda MX-3 GS 9.2 16.8
1993 Mazda MX-3 10.3 17.6

1990 Mazda MX-5 Miata 9.5 17.0
1991 Mazda MX-5 Miata 9.5 17.0
1994 Mazda MX-5 Miata 8.8 16.6

1988 Mazda MX-6 7.5 15.7
1993 Mazda MX-6 LS 7.4 15.7
1994 Mazda MX-6 LS 7.6 15.8

1990 Mazda Protege 9.1 16.8
1990 Mazda Protege LX 8.9 16.8
1995 Mazda Protege ES 8.7 16.6
1995 Mazda Protege LX 10.6 17.8

1971 Mazda RX-2 Coupe 10.0 17.6
1972 Mazda RX-3 Wagon 11.1 18.1
1974 Mazda RX-4 Coupe 9.4 16.5
1974 Mazda RX-4 Wagon 9.7 17.0
1976 Mazda RX-4 Wagon 14.3 19.5

1979 Mazda RX-7 GS 9.2 17.0
1982 Mazda RX-7 GSL 9.7 N/A
1983 Mazda RX-7 GS 9.5 17.0
1984 Mazda RX-7 GSL-SE 7.8 15.9
1985 Mazda RX-7 GSL 9.9 17.4
1986 Mazda RX-7 GXL 8.5 16.5
1987 Mazda RX-7 Turbo 6.6 15.2
1988 Mazda RX-7 Conv. 9.7 17.5
1989 Mazda RX-7 GTU 8.5 16.5
1989 Mazda RX-7 Turbo 6.7 15.1
1990 Mazda RX-7 GTU 8.6 16.7
1990 Mazda RX-7 Turbo II 6.3 14.9
1991 Mazda RX-7 Conv. 8.8 16.7
1991 Mazda RX-7 Infini IV 7.0 14.9
1993 Mazda RX-7 5.5 14.0
1993 Mazda RX-7 R1 5.3 13.9
1994 Mazda RX-7 5.3 14.0
1994 Mazda RX-7 Touring 6.0 14.5
1995 Mazda RX-7 R2 5.3 14.1

< C'est La Vie! >
parisifal is offline