|
Mercedes
Year Make & Model (0-60) (1/4 Mile)
_____ _________________________________ ______ __________
1984 Mercedes-Benz 190E 11.2 18.1
1986 Mercedes-Benz 190E 2.3 9.9 17.5
1987 Mercedes-Benz 190E 2.3-16 7.8 16.2
1989 Mercedes-Benz 190E 2.6 8.7 16.8
1992 Mercedes-Benz 190E 2.3 11.4 18.4
1980 Mercedes-Benz 240D (4spd) 19.7 21.4
1968 Mercedes-Benz 280SL 9.9 17.1
1971 Mercedes-Benz 280SEL 4.5 11.2 18.1
1973 Mercedes-Benz 280 11.1 17.1
1977 Merceces-Benz 280E 11.9 18.3
1981 Mercedes-Benz 380SEL 10.1 N/A
1981 Mercedes-Benz 300TD 13.2 N/A
1982 Mercedes-Benz 380SEC 10.4 N/A
1982 Mercedes-Benz 380SL 11.5
1983 Mercedes-Benz 380SEC 10.4 17.9
1983 Mercedes-Benz 380SL 10.9 18.4
1987 Mercedes-Benz 300TD 10.3 17.5
1987 Mercedes-Benz 300E 7.5 16.0
1990 Mercedes-Benz 300E 8.7 16.8
1990 Mercedes-Benz 300E 4Matic 9.2 17.0
1990 Mercedes-Benz 300SL 9.1 17.0
1991 Mercedes-Benz 300CE 24V 8.5 16.6
1991 Mercedes-Benz 300SE 9.2 17.0
1992 Mercedes-Benz 300E 8.6 16.6
1993 Mercedes-Benz 300CE Conv. 8.1 16.1
1988 Mercedes-Benz 420SEL 8.7 16.7
1992 Mercedes-Benz 400E 7.6 15.8
1993 Mercedes-Benz 400E 7.2 15.4
1984 Mercedes-Benz 500SEC 9.0 17.0
1985 Mercedes-Benz 500SEL 8.9 17.0
1986 Mercedes-Benz 560SL 7.5 15.8
1987 Mercedes-Benz 560SEC 7.0 15.5
1987 Mercedes-Benz 560SL 7.5 15.8
1989 Mercedes-Benz 560SL 6.8 15.2
1990 Mercedes-Benz 500SL 6.4 14.9
1991 Mercedes-Benz 500SL 6.1 14.4
1992 Mercedes-Benz 500E 6.2 14.6
1992 Mercedes-Benz 500SEL 7.4 15.7
1993 Mercedes-Benz 500E 6.3 14.7
1994 Mercedes-Benz 500SL 6.3 14.6
1993 Mercedes-Benz 600SEC 6.5 14.8
1993 Mercedes-Benz 600SEL 6.6 15.2
1994 Mercedes-Benz 600SEL 6.7 14.9
1998 Mercedes-Benz A160 10.3 17.7
1995 Mercedes-Benz C36 6.0 14.5
1997 Mercedes-Benz C36 5.9 14.4
1998 Mercedes-Benz C43 5.8 14.4
1994 Mercedes-Benz C220 8.7 16.9
1996 Mercedes-Benz C220 9.0 16.9
1999 Mercedes-Benz C230 Komp. 7.6 15.7
1994 Mercedes-Benz C280 7.8 16.1
1994 Mercedes-Benz C280 (auto) 8.4 16.5
1995 Mercedes-Benz C280 7.9 16.0
1996 Mercedes-Benz C280 Sport 7.3 15.8
1998 Mercedes-Benz CLK320 6.8 15.2
1999 Mercedes-Benz CLK430 6.5 14.8
1999 Mercedes-Benz CL600 6.2 14.4
1995 Mercedes-Benz E320 Cabriolet (auto) 8.7 16.5
1996 Mercedes-Benz E320 7.1 15.4
1995 Mercedes-Benz E420 (auto) 7.1 15.3
1998 Mercedes-Benz E430 Sport 6.2 14.6
1998 Mercedes-Benz ML320 8.9 16.8
1999 Mercedes-Benz ML320 9.0 16.8
1999 Mercedes-Benz ML430 8.2 16.4
1997 Mercedes-Benz SLK230 6.9 15.2
Mercury
Year Make & Model (0-60) (1/4 Mile)
_____ _________________________________ ______ __________
1974 Mercury Capri 2.8l N/A 17.3
1975 Mercury Capri II 10.6 18.1
1983 Mercury Capri 7.8 16.1
1991 Mercury Capri XR2 8.3 16.3
1974 Mercury Comet LDO 302ci N/A 17.7
1980 Mercury Cougar XR7 11.1 18.0
1991 Mercury Cougar XR7 9.4 17.1
1999 Mercury Cougar 7.7 16.0
1995 Mercury Grand Marquis LS 8.4 16.3
1982 Mercury LN7 15.0 20.0
1977 Mercury Monarch 302ci 14.4 20.1
1987 Mercury Sable LS 11.7 18.7
1990 Mercury Sable GS 10.1 17.5
1992 Mercury Sable LS 9.6 17.4
1997 Mercury Sable LS 8.4 16.4
1987 Mercury Tracer 10.3 17.6
1991 Mercury Tracer LTS 8.7 16.7
1980 Mercury Zephyr 4dr 4spd 14.9 19.8
MG
Year Make & Model (0-60) (1/4 Mile)
_____ _________________________________ ______ __________
1976 MGB 18.5 21.0
1967 MG Midget III 14.7 19.9
1976 MG Midget 16.4 20.7
Mitsubishi
Year Make & Model (0-60) (1/4 Mile)
_____ _________________________________ ______ __________
1991 Mitsubishi 3000GT SL 8.5 16.4
1991 Mitsubishi 3000GT VR-4 5.3 13.8
1992 Mitsubishi 3000GT VR-4 5.8 14.3
1993 Mitsubishi 3000GT VR-4 5.3 14.0
1994 Mitsubishi 3000GT VR-4 5.7 14.2
1995 Mitsubishi 3000GT VR-4 5.4 13.5
1997 Mitsubishi 3000GT VR-4 4.8 13.6
1983 Mitsubishi Cordia 13.2 19.1
1984 Mitsubishi Cordia Turbo 9.5 17.0
1987 Mitsubishi Cordia Turbo 8.5 16.5
1991 Mitsubishi Diamante LS 9.0 16.7
1992 Mitsubishi Diamante LS 8.9 16.6
1993 Mitsubishi Diamante Wagon 10.1 17.5
1997 Mitsubishi Diamante LS 8.1 16.1
1989 Mitsubishi Eclipse GS 7.2 15.8
1990 Mitsubishi Eclipse GS-T 7.4 15.9
1990 Mitsubishi Eclipse GSX 6.9 15.2
1992 Mitsubishi Eclipse GSX 7.0 15.3
1993 Mitsubishi Eclipse GSX 6.8 15.2
1995 Mitsubishi Eclipse GS 9.0 16.6
1995 Mitsubishi Eclipse GS-T 6.4 15.0
1995 Mitsubishi Eclipse GSX 6.4 14.9
1985 Mitsubishi Galant (auto) 14.4 20.3
1989 Mitsubishi Galant GS 9.7 18.2
1991 Mitsubishi Galant VR-4 7.3 15.6
1993 Mitsubishi Galant GS 8.3 16.4
1993 Mitsubishi Galant LS 9.4 17.2
1999 Mitsubishi Galant GTZ 9.0 16.7
1985 Mitsubishi Mirage Turbo 10.4 18.1
1987 Mitsubishi Mirage 12.0 18.6
1989 Mitsubishi Mirage Turbo 8.0 16.2
1993 Mitsubishi Mirage Coupe LS 11.0 18.0
1994 Mitsubishi Mirage Coupe LS 8.7 16.6
1984 Mitsubishi Starion 9.2 17.0
1986 Mitsubishi Starion ES 7.5 16.0
1986 Mitsubishi Starion ESI-R 8.3 16.2
1984 Mitsubishi Tredia Turbo 9.0 16.7
|