Well I should have put this up a long time ago. There is a slightly updated version of this list on rx7club but this is the original list. Mod, please make it sticky.
Year Make & Model (0-60) (1/4 Mile)
_____ _________________________________ ______ __________
1988 Audi 80 9.6 17.1
1988 Audi Quattro - 80 9.1 16.7
1989 Audi Quattro - 80 10.3 17.2
1992 Audi 80 9.7 17.5
1988 Audi 90 8.9 16.7
1988 Audi 90 Quattro 9.5 17.0
1991 Audi 90 Quattro 20V 9.4 16.9
1992 Audi 90 Quattro 8.2 16.3
1993 Audi 90 CS Quattro Sport 8.8 16.7
1992 Audi 100 8.4 16.5
1992 Audi 100 CS 9.6 17.2
1992 Audi 100 S 9.4 17.2
1993 Audi 100 S 8.9 17.0
1993 Audi 100 CS Quattro Wagon 11.2 18.0
1980 Audi 4000 11.5 N/A
1984 Audi 4000S Quattro 10.2 17.3
1985 Audi 4000S 10.3 17.4
1985 Audi 4000S Quattro 9.2 16.8
1980 Audi 5000 Turbo 9.1 17.0
1980 Audi 5000S Diesal 20.4 21.9
1981 Audi 5000S Diesel 20.5 N/A
1981 Audi 5000 Turbo 9.4 N/A
1983 Audi 5000S 10.8 17.8
1983 Audi 5000 Turbo 11.6 18.4
1984 Audi 5000S Turbo 10.5 17.5
1984 Audi 5000S Wagon 11.2 18.0
1985 Audi 5000S Turbo Quattro 8.3 16.4
1986 Audi 5000S 11.6 18.4
1986 Audo 5000 Turbo Quattro 8.2 16.1
1988 Audi 5000S Quattro 9.7 17.0
1995 Audi A6 9.2 16.9
1996 Audi A6 Quattro Wagon 10.1 17.5
1996 Audi A4 8.9 16.8
1997 Audi A8 Quattro 6.7 15.0
1998 Audi A4 Quattro 8.8 N/A
1998 Audi A6 Quattro 8.7 16.6
1994 Audi Cabriolet 9.7 17.1
1982 Audi Coupe 11.2 N/A
1983 Audi Coupe 11.2 18.1
1984 Audi Coupe GT 10.5 17.7
1985 Audi Coupe GT 9.0 16.6
1992 Audi S4 6.1 14.9
1993 Audi S4 6.5 15.1
1990 Audi V8 9.3 17.0
1990 Audi V8 Quattro 9.3 16.9
1991 Audi V8 6.8 15.1
1993 Audi V8 Quattro 7.2 15.6
1982 Audi Quattro 8.2 16.2
1985 Audi Quattro Turbo 7.2 15.5
1990 Audi Quattro Coupe 8.8 16.5
1991 Audi Quattro - 20 7.2 15.4
Year Make & Model (0-60) (1/4 Mile)
_____ _________________________________ ______ __________
1971 BMW 1600 11.6 18.2
1968 BMW 2002 11.3 17.9
1983 BMW 318i 9.6 17.3
1984 BMW 318i 11.6 18.3
1990 BMW 318is 8.8 16.5
1991 BMW 318is 10.0 17.3
1992 BMW 318i 9.7 17.2
1994 BMW 318is 10.1 17.5
1995 BMW 318i 8.8 16.6
1995 BMW 318i Conv. 9.7 17.4
1995 BMW 318ti 8.9 16.6
1996 BMW 318ti 8.4 16.4
1977 BMW 320i 12.3 18.2
1980 BMW 320i 12.1 18.7
1980 BMW 320i Turbo 7.3 15.6
1984 BMW 325e 8.4 16.3
1985 BMW 325e 9.2 16.6
1986 BMW 325es 8.6 16.4
1987 BMW 325es 9.0 16.7
1988 BMW 325is 7.5 15.7
1988 BMW 325iX 7.9 15.9
1988 BMW 325i Conv. 7.7 15.7
1989 BMW 325i 7.5 15.5
1990 BMW 325i 7.8 16.0
1992 BMW 325i 7.8 15.8
1993 BMW 325i 8.4 16.5
1993 BMW 325is 7.4 15.7
1994 BMW 325i 7.4 15.5
1994 BMW 325is 7.2 15.9
1994 BMW 325i Conv. 7.3 15.9
1995 BMW 325i 7.7 16.0
1995 BMW 325i Conv. 9.1 16.9
1996 BMW 328i Sport 6.4 15.0
1998 BMW 328is 6.2 14.7
1999 BMW 328i 6.9 15.2
1979 BMW 528i 8.2 N/A
1982 BMW 528e 10.3 17.5
1983 BMW 533i 7.7 15.8
1985 BMW 524td 11.7 18.2
1986 BMW 524td 11.0 18.1
1986 BMW 535i 7.9 16.1
1989 BMW 535i 7.0 15.5
1990 BMW 525i 8.0 16.1
1990 BMW 535i 8.6 16.5
1991 BMW 525i 8.4 16.2
1992 BMW 525i 9.6 17.5
1993 BMW 525i Touring 10.0 17.8
1993 BMW 535i 8.2 16.3
1993 BMW 540i 6.9 15.3
1994 BMW 530i 7.0 15.5
1994 BMW 530i Touring 8.9 16.7
1994 BMW 540i 7.9 16.0
1995 BMW 540i 6.2 14.8
1996 BMW 525i Touring 8.8 16.8
1996 BMW 540i Sport 5.8 14.4
1997 BMW 528i (auto) 7.5 15.8
1997 BMW 528i (manual) 6.8 15.3
1997 BMW 540i 6.2 14.6
1998 BMW 540i Sport 5.5 14.0
1977 BMW 630CSi 11.0 17.3
1983 BMW 633CSi 7.7 16.0
1985 BMW 635CSi 8.2 16.0
1987 BMW 635CSi 8.5 16.3
1988 BMW 635CSi 7.7 16.0
1980 BMW 733i (4spd) 8.4 16.6
1980 BMW 733i (Auto) 10.5 17.5
1982 BMW 745i 8.5 16.6
1986 BMW 735i 9.1 16.7
1987 BMW 735i 9.1 16.8
1988 BMW 735i 9.3 17.0
1988 BMW 750iL 6.5 14.8
1990 BMW 735i 10.3 17.4
1991 BMW 750iL 6.5 14.8
1993 BMW 740i 6.8 15.3
1993 BMW 750iL 7.7 15.8
1994 BMW 740iL 7.7 15.9
1994 BMW 750iL 7.7 15.9
1995 BMW 740i 8.4 16.6
1995 BMW 740iL 7.9 16.0
1995 BMW 750iL 6.3 14.8
1996 BMW 740i 7.7 15.9
1996 BMW 750iL 6.4 14.7
1999 BMW 750iL 7.3 15.5
1991 BMW 850i 7.4 15.6
1992 BMW 850i 7.3 15.6
1993 BMW 850i 7.2 15.6
1994 BMW 840Ci 7.4 15.6
1994 BMW 850CSi 5.8 14.1
1994 BMW 850i 6.3 14.9
1998 BMW M Roadster 5.1 13.7
1999 BMW M Coupe 5.4 13.8
1981 BMW M1 6.2 N/A
1987 BMW M3 8.1 16.1
1988 BMW M3 7.1 15.4
1988 BMW M5 6.3 14.6
1988 BMW M6 7.0 15.5
1991 BMW M5 6.5 14.9
1993 BMW M5 6.2 14.6
1995 BMW M3 6.2 14.6
1995 BMW M3 Lightweight 5.3 13.9
1996 BMW M3 Automatic 6.7 15.3
1996 BMW M3 Luxury 6.6 14.9
1997 BMW M3 Sedan 5.5 14.0
1998 BMW M3 Sedan 5.5 14.0
1997 BMW Z3 2.8 6.2 14.7
Buick
Year Make & Model (0-60) (1/4 Mile)
_____ _________________________________ ______ __________
1974 Buick Apollo 250ci N/A 20.4
1974 Buick Apollo 350ci 9.5 18.0
1973 Buick Century GS 455ci 7.4 15.3
1980 Buick Century Limited 13.2 19.2
1983 Buick Century T Type 14.1 19.5
1975 Buick Electra 455ci 12.6 17.8
1985 Buick Electra T Type 11.4 18.0
1986 Buick Electra T Type 12.5 19.0
Year Make & Model (0-60) (1/4 Mile)
_____ _________________________________ ______ __________
1987 Chevrolet Beretta GT 8.3 16.3
1990 Chevrolet Beretta GT 8.6 16.4
1990 Chevrolet Beretta GTZ 7.7 16.1
1991 Chevrolet Beretta GTZ 7.7 16.1
1967 Chevrolet Camaro SS-350 8.0 15.4
1972 Chevrolet Camaro Budget GT 10.5 17.6
1972 Chevrolet Camaro Luxury GT 9.8 17.2
1972 Chevrolet Camaro Z28 7.5 15.5
1974 Chevrolet Camaro Z28 8.1 15.4
1975 Chevrolet Camaro 350 11.0 17.4
1975 Chevrolet Camaro RS 8.5 16.8
1982 Chevrolet Camaro Z28 9.7 N/A
1983 Chevrolet Camaro 9.5 17.5
1983 Chevrolet Camaro Z28 H.O. 6.7 15.0
1984 Chevrolet Camaro Berlinetta 9.3 17.0
1985 Chevrolet Camaro Berlinetta 10.0 17.0
1985 Chevrolet Camaro IROC-Z28 7.0 15.2
1987 Chevrolet Camaro IROC-Z 6.6 14.9
1987 Chevrolet Camaro IROC-Z L98 6.8 15.3
1988 Chevrolet Camaro IROC-Z 7.0 15.5
1990 Chevrolet Camaro IROC-Z 5.8 14.4
1990 Chevrolet Camaro Z28 6.5 15.0
1992 Chevrolet Camaro Z28 6.7 15.2
1993 Chevrolet Camaro V-6 9.0 16.6
1993 Chevrolet Camaro Z28 5.8 14.4
1994 Chevrolet Camaro Z28 5.7 14.2
1994 Chevrolet Camaro Z28 Conv. 6.2 14.5
1995 Chevrolet Camaro Z28 5.7 14.2
1995 Chevrolet Camaro 3800 7.4 15.7
1996 Chevrolet Camaro Z28 5.7 14.1
1996 Chevrolet Camaro Z28 SS 5.3 13.8
1998 Chevrolet Camaro Z28 5.2 13.7
1998 Chevrolet Camaro Z28 SS 5.2 13.6
1973 Chevrolet Caprice Classic 454ci 8.7 17.0
1976 Chevrolet Caprice Classic 400ci 12.8 17.6
1980 Chevrolet Caprice Classic 18.5 21.4
1980 Chevrolet Caprice Wagon (Gas) 13.9 20.0
1980 Chevrolet Caprice Wagon (Diesal) 19.6 21.7
1992 Chevrolet Caprice Classic LTZ 10.3 17.4
1993 Chevrolet Caprice Classic 8.5 16.6
1983 Chevrolet Cavalier 13.1 19.1
1983 Chevrolet Cavalier CL Type-10 12.3 18.6
1985 Chevrolet Cavalier Z24 9.5 16.9
1986 Chevrolet Cavalier Z24 8.5 16.7
1995 Chevrolet Cavalier LS 10.9 18.0
1996 Chevrolet Cavalier LS 8.3 16.1
1973 Chevrolet Chevelle Laguana 454ci 9.5 16.7
1974 Chevrolet Chevelle 400ci 11.4 18.0
1975 Chevrolet Chevelle 400ci 11.4 17.7
1976 Chevrolet Chevette Rallye 19.7 20.6
1980 Chevrolet Chevette 15.8 20.3
1980 Chevrolet Citation 10.3 N/A
1981 Chevrolet Citation XII 9.2 17.0
1983 Chevrolet Citation XII 9.9 17.3
1984 Chevrolet Celebrity EuroSport 10.6 17.6
1986 Chevrolet Celebrity CL EuroSport 10.7 17.9
1989 Chevrolet Corsica LTZ 9.3 17.2
1967 Chevrolet Corvette L71 5.6 13.8
1968 Chevrolet Corvette 327 7.7 15.6
1968 Chevrolet Corvette 427 6.3 14.1
1970 Chevrolet Corvette 427 6.1 14.3
1975 Chevrolet Corvette 350 9.6 16.4
1976 Chevrolet Corvette 350 8.1 16.5
1977 Chevrolet Corvette 8.8 16.6
1979 Chevrolet Corvette L82 7.3 15.7
1980 Chevrolet Corvette L82 7.4 15.4
1982 Chevrolet Corvette 9.2 N/A
1984 Chevrolet Corvette 6.7 15.1
1985 Chevrolet Corvette 5.7 14.1
1986 Chevrolet Corvette 5.8 14.4
1986 Chevrolet Corvette Convertible 6.0 14.5
1988 Chevrolet Corvette Convertible 6.0 14.6
1988 Chevrolet Corvette Z51 6.0 14.6
1989 Chevrolet Corvette ZR-1 4.7 13.1
1990 Chevrolet Corvette 5.7 14.3
1990 Chevrolet Corvette ZR-1 4.4 12.8
1991 Chevrolet Corvette L98 5.3 13.9
1991 Chevrolet Corvette Roadster 5.6 14.1
1992 Chevrolet Corvette LT1 5.7 14.1
1992 Chevrolet Corvette ZR-1 5.6 13.9
1993 Chevrolet Corvette LT1 5.3 13.9
1993 Chevrolet Corvette ZR-1 5.2 13.6
1994 Chevrolet Corvette LT1(auto) 5.5 14.1
1994 Chevrolet Corvette ZR-1 4.7 13.1
1995 Chevrolet Corvette LT1 5.2 13.7
1995 Chevrolet Corvette ZR-1 4.9 13.1
1996 Chevrolet Corvette Collectors' 4.9 13.3
1996 Chevrolet Corvette Grand Sport 4.7 13.3
1997 Chevrolet Corvette 4.7 13.3
1998 Chevrolet Corvette Convertible 5.1 13.5
1999 Chevrolet Corvette Hardtop 4.8 13.3
1994 Chevrolet Impala SS 7.1 15.4
1995 Chevrolet Impala SS 7.0 15.4
1996 Chevrolet Impala SS 7.3 15.6
1973 Chevy Laguana 454ci 8.0 15.7
1990 Chevrolet Lumina APV 12.2 18.7
1990 Chevrolet Lumina Euro Sedan 9.9 17.3
1991 Chevrolet Lumina Z34 7.5 15.8
1992 Chevrolet Lumina APV 11.4 18.4
1995 Chevrolet Lumina 9.5 17.0
1995 Chevrolet Lumina LS 9.5 17.0
1998 Chevrolet Lumina LTZ 7.6 15.8
1975 Chevrolet Monte Carlo 400ci 10.2 17.5
1980 Chevrolet Monte Carlo Turbo 11.9 18.9
1981 Chevrolet Monte Carlo Turbo 11.9 19.0
1983 Chevrolet Monte Carlo SS 8.2 16.1
1985 Chevrolet Monte Carlo SS 7.8 15.9
1995 Chevrolet Monte Carlo 7.8 16.0
1995 Chevrolet Monte Carlo Z34 7.8 15.5
1998 Chevrolet Monte Carlo Z34 7.5 15.7
1975 Chevrolet Monza 2+2 262ci (V8) 12.6 19.0
1973 Chevrolet Nova 350ci 9.7 17.4
1974 Chevrolet Nova 350ci 10.0 16.8
1975 Chevrolet Nova 350ci 10.8 17.3
1985 Chevrolet Nova CL 12.4 18.7
1986 Chevrolet Nova CL 13.0 18.8
1988 Chevrolet Nova Twin Cam 8.9 16.7
1985 Chevrolet Spectrum 14.0 19.4
1984 Chevrolet Sprint 14.5 20.3
1985 Chevrolet Sprint 13.0 18.9
1987 Chevrolet Sprint 13.4 19.1
1988 Chevrolet Sprint 4-door 14.6 19.2
1971 Chevrolet Vega 2300 16.5 20.3
1972 Chevrolet Vega Wagon 16.1 20.7
1974 Chevrolet Vega 18.5 21.0
Chrysler
Year Make & Model (0-60) (1/4 Mile)
_____ _________________________________ ______ __________
1999 Chrysler 300M 7.9 16.0
1999 Chrysler 300M w/ Perf. Pkg. 7.7 15.9
1994 Chrysler Cirrus LXi 10.3 17.5
1995 Chrysler Cirrus LXi 9.4 17.2
Year Make & Model (0-60) (1/4 Mile)
_____ _________________________________ ______ __________
1971 Ford Capri 2000 11.5 18.5
1995 Ford Contour SE 9.5 17.2
1991 Ford Crown Victoria LX 9.9 17.4
1992 Ford Crown Victoria LX 9.5 17.1
1981 Ford Escort 14.67 19.7
1986 Ford Escort 1.9 11.7 18.1
1987 Ford Escort L 11.4 18.2
1990 Ford Escort GT 8.9 16.8
1992 Ford Escort LX-E 9.3 17.0
1993 Ford Escort GT 8.4 16.5
1993 Ford Escort LX Wagon 12.8 19.1
1994 Ford Escort LX Sedan 11.1 17.8
1997 Ford Escort LX Sedan 10.9 18.1
1998 Ford Escort ZX2 7.4 15.7
1987 Ford Festiva L 10.2 17.8
1977 Ford Granada 302ci 14.2 18.6
1973 Ford LTD Brougham 429ci 10.4 17.5
1976 Ford LTD 460ci 11.3 18.2
1980 Ford LTD 302ci 12.5 19.2
1974 Ford Maveric 302ci 10.5 17.4
1964 Ford Mustang (289ci V8 w/4spd) 7.5 15.7
1966 Ford Mustang (289ci V8 Auto) 10.9 17.9
1967 Ford Mustang (390ci V8 w/4spd) 7.4 15.6
1971 Ford Mustang (351ci V8 w/4spd) 5.8 13.8
1973 Ford Mustang 351ci 8.9 16.3
1974 Ford Mustang II 4sp 14.2 18.8
1974 Ford Mustang II Auto 15.6 19.4
1975 Ford Mustang II (302ci V8 w/3spd) 9.6 17.5
1977 Ford Mustang II 302ci 11.3 17.7
1980 Ford Mustang (255ci) 11.8 18.5
1980 Ford Mustang Cobra (225ci) 11.3 18.4
1981 Ford Mustang M81 McLaren (2.3L Turbo) 9.7 17.3
1982 Ford Mustang GT 8.0 N/A
1984 Ford Mustang SVO 7.9 15.8
1985 Ford Mustang GT 7.2 15.9
1987 Ford Mustang GT 6.7 15.3
1988 Ford Mustang GT 6.4 15.0
1990 Ford Mustang LX 5.0 6.4 14.9
1991 Ford Mustang GT 7.3 15.6
1992 Ford Mustang LX 5.0 6.2 14.8
1993 Ford Mustang Cobra 5.9 14.5
1993 Ford Mustang GT(auto) 8.0 16.1
1994 Ford Mustang Cobra 6.9 15.3
1994 Ford Mustang GT 6.7 15.1
1995 Ford Mustang 3.8 9.9 17.3
1995 Ford Mustang Cobra R 5.2 13.8
1996 Ford Mustang Cobra 5.5 14.0
1998 Ford Mustang Cobra SVT 5.4 14.0
1999 Ford Mustang Cobra SVT 5.4 13.9
1999 Ford Mustang Convertible V6 8.6 16.5
1999 Ford Mustang GT 5.5 14.1
1971 Ford Pinto 1600 18.0 21.1
1972 Ford Pinto Wagon 16.8 20.8
1973 Ford Pinto 13.7 18.7
1974 Ford Pinto 14.5 19.3
1975 Ford Pinto 14.3 19.4
1980 Ford Pinto (4spd) 15.8 20.8
1980 Ford Pinto (Auto) 15.4 20.1
1988 Ford Probe GT 7.3 15.6
1990 Ford Probe GT 7.6 16.0
1990 Ford Probe LX 8.2 16.2
1992 Ford Probe GT 7.9 16.0
1993 Ford Probe GT 7.5 15.8
1994 Ford Probe GT 7.5 15.3
1988 Ford Taurus 3.8 9.3 17.2
1989 Ford Taurus SHO 6.6 15.2
1991 Ford Taurus SHO 7.7 16.2
1992 Ford Taurus LX 9.4 17.0
1992 Ford Taurus SHO 7.5 15.4
1992 Ford Taurus LX Wagon 10.9 17.9
1993 Ford Taurus GL 11.1 18.0
1993 Ford Taurus SHO 7.5 17.0
1994 Ford Taurus GL 10.0 17.5
1994 Ford Taurus LX 9.2 17.0
1995 Ford Taurus SHO 7.7 15.8
1996 Ford Taurus 8.7 16.5
1996 Ford Taurus GL 10.0 17.5
1996 Ford Taurus LX Wagon 8.9 16.7
1984 Ford Tempo GLX 13.6 18.9
1992 Ford Tempo GLS 10.2 17.6
1973 Ford Grand Torino Squire 400ci 11.1 19.0
1973 Ford Torino 351ci 8.8 16.3
1974 Ford Torino 460ci 8.7 16.4
1975 Ford Torino 400ci 11.9 18.2
1955 Ford Thunderbird 292ci 11.5 18.0
1973 Ford Thunderbird 460ci 9.0 17.4
1980 Ford Thunderbird 302ci 11.1 18.0
1983 Ford Thunderbird Turbo Coupe 9.7 17.1
1987 Ford Thunderbird Turbo Coupe 8.5 16.3
1989 Ford Thunderbird SC 7.4 15.9
1990 Ford Thunderbird SC 7.4 15.8
1991 Ford Thunderbird LX 9.0 16.7
1994 Ford Thunderbird LX 8.5 16.4
1995 Ford Thunderbird SC 7.0 15.2
Geo
Year Make & Model (0-60) (1/4 Mile)
_____ _________________________________ ______ __________
1993 Geo Metro LSi Convertible 13.8 19.4
1995 Geo Metro LSi 12.7 18.8
Year Make & Model (0-60) (1/4 Mile)
_____ _________________________________ ______ __________
1980 Lincoln Continental Mark VI 11.0 17.9
1990 Lincoln Continental 11.4 18.4
1995 Lincoln Continental 7.7 15.9
1986 Lincoln Mark VII LSC 8.4 16.6
1992 Lincoln Mark VII LSC 7.8 16.2
1993 Lincoln Mark VIII 7.1 15.4
1995 Lincoln Mark VIII 7.6 15.8
1996 Lincoln Mark VIII 7.2 15.4
1973 Lincoln Town Car 460ci 10.4 17.6
1975 Lincoln Town Car Coupe 460ci 10.5 17.9
1990 Lincoln Town Car 10.2 17.5
1998 Lincoln Town Car Touring Sedan 7.9 16.1
1977 Lincoln Versailles 351ci 12.6 18.4
Lotus
Year Make & Model (0-60) (1/4 Mile)
_____ _________________________________ ______ __________
1967 Lotus Elan SE 8.0 16.4
1991 Lotus Elan SE 6.6 15.2
1970 Lotus Europa S2 11.2 18.2
1974 Lotus Europa 9.4 16.9
1985 Nissan Maxima SE 8.6 16.7
1989 Nissan Maxima SE 8.9 16.9
1992 Nissan Maxima SE 7.3 15.7
1994 Nissan Maxima SE (auto) 8.8 16.7
1995 Nissan Maxima SE 7.4 15.7
1997 Nissan Maxima SE 7.1 15.5
1973 Pontiac Firebird 455ci 7.3 15.0
1974 Pontiac Firebird 400ci 10.4 17.1
1975 Pontiac Firebird Trans Am 400 9.8 16.8
1975 Pontiac Firebird Trans Am 455 7.8 16.1
1977 Pontiac Firebird Formula 302 12.0 17.9
1978 Pontiac Firebird Trans Am 6.5 15.3
1980 Pontiac Firebird Turbo Trans Am 9.0 17.0
1983 Pontiac Firebird Trans Am 9.2 17.0
1984 Pontiac Firebird Trans Am HO 7.9 16.1
1987 Pontiac Firebird Trans Am GTA (auto) 7.1 15.5
1988 Pontiac Firebird Trans Am GTA 7.4 15.9
1989 Pontiac 20th Anniv. Trans Am 5.1 14.2
1990 Pontiac Formula Firehawk 4.9 13.4
1991 Pontiac Firebird Formula 6.5 14.8
1991 Pontiac Trans Am Conv. 7.0 15.4
1993 Pontiac Firebird Firehawk 4.9 13.5
1993 Pontiac Firebird Formula 6.1 14.7
1993 Pontiac Firebird Trans Am 6.3 14.8
1994 Pontiac Firebird Formula 5.8 14.1
1995 Pontiac SLP Firehawk 5.3 13.9
1995 Pontiac Firebird Formula 6.7 15.1
1995 Pontiac Firebird Trans Am 5.6 14.0
1996 Pontiac Firebird Formula 5.8 14.3
1998 Pontiac Firebird Formula 5.3 13.8
1998 Pontiac Firebird Trans Am 5.1 13.4
1973 Pontiac Grand Am 455ci 7.9 15.7
1990 Pontiac Grand Am Quad 4 7.3 15.8
1992 Pontiac Grand Am GT 7.5 15.9
1994 Pontiac Grand Am SE 11.5 18.2
1996 Pontiac Grand Am SE 8.6 16.5
1999 Pontiac Grand Am GT 7.7 15.9
1973 Pontiac Grand Prix 455ci 7.7 15.8
1981 Pontiac Grand Prix 14.9 19.9
1989 Pontiac Grand Prix SE 9.7 17.1
1989 Ponitac Grand Prix Turbo 8.2 16.3
1990 Pontiac Grand Prix STE 7.7 15.6
1991 Pontiac Grand Prix STE 8.7 16.5
1991 Pontiac Grand Prix GTP (auto) 8.4 16.3
Year Make & Model (0-60) (1/4 Mile)
_____ _________________________________ ______ __________
1998 Saab 95 7.2 15.4
1973 Saab 99 EMS 11.9 18.5
1980 Saab 900 Turbo 9.7 17.2
1981 Saab 900 GLE 13.2 N/A
1981 Saab 900 Turbo 4-door (auto) 11.4 N/A
1982 Saab 900 13.8 19.3
1983 Saab 900 Turbo 10.0 17.3
1990 Saab 900 Turbo SPG 8.5 16.3
1991 Saab 900 S Cabriolet 10.7 17.7
1994 Saab 900 SE 7.9 15.8
1995 Saab 900 Turbo Coupe 6.8 15.2
1996 Saab 900 S 8.4 16.3
1986 Saab 9000 7.6 15.6
1989 Saab 9000 CD Turbo (auto) 9.1 16.9
1990 Saab 9000 S 9.2 16.8
1991 Saab 9000 CD 9.7 17.1
1991 Saab 9000 Turbo 6.8 15.2
1992 Saab 9000 S 10.0 17.4
1992 Saab 9000 Turbo 7.5 15.9
1994 Saab 9000 Aero 7.4 15.7
1985 Saab Turbo 8.6 16.5
1967 Saab V-4 16.5 19.9
Saturn
Year Make & Model (0-60) (1/4 Mile)
_____ _________________________________ ______ __________
Year Make & Model (0-60) (1/4 Mile)
_____ _________________________________ ______ __________
1995 Toyota Avalon 7.8 15.8
1995 Toyota Avalon XLS (auto) 8.5 16.5
1983 Toyota Camry 12.6 18.9
1988 Toyota Camry All-Trac 11.5 18.3
1992 Toyota Camry SE 7.7 16.0
1992 Toyota Camry XLE 11.2 18.2
1993 Toyota Camry LE 11.0 18.2
1994 Toyota Camry SE Coupe 8.1 16.1
1995 Toyota Camry LE 8.0 16.0
1995 Toyota Camry LE V-6 (auto) 8.4 16.3
1998 Toyota Camry LE V-6 (auto) 7.8 15.9
1999 Toyota Camry Solara SE 7.1 15.6
1972 Toyota Carina 14.1 18.9
1980 Toyota Celica Supra 10.2 N/A
1982 Toyota Celica 12.2 N/A
1982 Toyota Celica Supra 9.2 N/A
1983 Toyota Celica GT-S 11.8 18.3
1984 Toyota Celica GT-S 11.8 18.3
1986 Toyota Celica GT-S 8.6 16.5
1987 Toyota Celica GT-S 8.6 16.5
1988 Toyota Celica All-Trac 7.7 15.6
1989 Toyota Celica All-Trac 7.5 15.6
1990 Toyota Celica All-Trac 7.5 15.7
1990 Toyota Celica GT-S 10.5 17.6
1991 Toyota Celica GT Conv. 9.8 17.1
1994 Toyota Celica GT 8.4 16.4
1994 Toyota Celica GT Coupe 8.5 16.4
1968 Toyota Corolla 17.0 20.5
1973 Toyota Corolla 1200 18.4 21.4
1974 Toyota Corolla 1200 16.1 19.9
1975 Toyota Corolla E-5 15.1 21.1
1976 Toyota Corolla SR-5 Liftback 15.3 19.4
1980 Toyota Corolla Sport Coupe 12.0 N/A
1980 Toyota Corolla Tercel 14.8 N/A
1980 Toyota Corolla Two-Door 16.0 20.5
1984 Toyota Corolla 13.7 19.3
1984 Toyota Corolla fwd 13.1 18.9
1985 Toyota Corolla GT-S 10.5 18.6
1987 Toyota Corolla FX16 GT-S 9.2 17.0
1991 Toyota Corolla LE 10.2 17.5
1993 Toyota Corolla DX 9.3 17.0
1993 Toyota Corolla DX Wagon 10.8 17.9
1995 Toyota Corolla DX 10.2 17.6
1998 Toyota Corolla LE 10.3 17.6
1971 Toyota Corona Deluxe 13.5 19.0
1972 Toyota Corona Mark II Wagon 15.3 20.3
1974 Toyota Corona 15.6 20.0
1974 Toyota Corona SR5 15.1 19.3
1981 Toyota Cressida 12.1 N/A
1983 Toyota Cressida 10.2 17.8
1973 Toyota Mark II 13.6 19.9
1976 Toyota Mark II Wagon 14.0 19.5
1986 Toyota MR2 8.4 16.5
1988 Toyota MR2 Supercharged 7.0 15.3
1989 Toyota MR2 Supercharged 7.8 15.8
1990 Toyota MR2 Turbo 6.2 14.7
1991 Toyota MR2 8.5 16.3
1993 Toyota MR2 Turbo 6.1 14.7
1994 Toyota MR2 6.2 14.8
1995 Toyota MR2 Turbo 6.2 14.8
1991 Toyota Paseo 10.0 17.3
1992 Toyota Paseo 10.3 17.6
1993 Toyota Paseo 10.1 17.8
1996 Toyota Paseo 9.5 17.0
1991 Toyota Previa LE 12.5 18.8
1981 Toyota Starlet 14.2 N/A
1983 Toyota Supra 8.9 16.8
1984 Toyota Supra 8.7 16.8
1986 Toyota Supra 7.0 15.4
1988 Toyota Supra 7.9 16.0
1989 Toyota Supra Turbo 6.6 15.2
1991 Toyota Supra Turbo 7.1 15.6
1993 Toyota Supra Turbo 4.9 13.4
1994 Toyota Supra 6.9 15.2
1994 Toyota Supra Turbo 5.3 13.7
1995 Toyota Supra Turbo 5.1 13.5
1997 Toyota Supra Turbo 5.1 13.6
1980 Toyota Tercel SR5 Black Package 15.0 19.9
1983 Toyota Tercel 4WD Wagon 16.5 20.4
1987 Toyota Tercel DX 11.4 18.3
1991 Toyota Tercel LE 11.7 18.3
1995 Toyota Tercel DX 11.2 18.4
The AutoGuide.com network consists of the largest network of enthusiast-owned enthusiast-operated automotive communities.
AutoGuide.com provides the latest car reviews, auto show coverage, new car prices, and automotive news. The AutoGuide network operates more than 100 automotive forums where our users consult peers for shopping information and advice, and share opinions as a community.